探索者やNPC、シナリオに“奥行き”を足すための象徴と感情のデータ集です。誕生月の花や石、星座、タロット、感情のモデルなどは、キャラクターの性格づけ・モチーフ選び・伏線づくりに使えます。TRPGに限らず、小説・漫画・イラストの創作にもどうぞ。
⚠️ これらは創作の発想を助ける一般的な象徴・分類です。誕生花や占いには諸説・流派があり、ここでは代表的な例を挙げています。占いの結果や心理タイプは“決めつけ”ではなく、キャラの引き出しとしてお使いください。
生まれ・運命:誕生花/誕生石/宝石言葉/12星座/10天体/支配星/星座と身体/12ハウス/干支/十干/ケルト樹木暦/数秘術/聖数
性格・感情:MBTI/四体液説/感情の輪/色彩心理
占い・魔術:タロット大/小アルカナ/数札/ルーン/トランプ/占いの種類/錬金術/四大元素・五行
色・花・象徴:和の伝統色/伝統色2/花言葉/動物/香り・ハーブ/曜日/二十四節気/紋章
神話・神霊・怪物:ギリシャ/北欧/エジプト/ケルト/メソポタミア/日本(記紀)/七福神/四神/四天王/六道/妖怪/天使の階級/四大天使・堕天使/七つの大罪/七大魔王/ソロモン72柱/怪物・幻獣
使い方のヒント
生まれ・運命(誕生日から決める)
誕生花と花言葉(月別・代表例)
| 月 | 誕生花 | 花言葉 |
| 1月 | スイセン | うぬぼれ・神秘・自己愛 |
| 2月 | ウメ(梅) | 高潔・忠実・あでやかさ |
| 3月 | チューリップ | 思いやり・博愛 |
| 4月 | サクラ | 精神美・優美な女性 |
| 5月 | スズラン | 再び幸せが訪れる・純粋 |
| 6月 | バラ | 愛・美・情熱 |
| 7月 | ユリ | 純潔・威厳 |
| 8月 | ヒマワリ | 憧れ・あなただけを見つめる |
| 9月 | リンドウ | 正義・誠実・寂しい愛情 |
| 10月 | コスモス | 乙女の真心・調和 |
| 11月 | キク(菊) | 高貴・真実・私を信じて |
| 12月 | ポインセチア | 祝福・聖夜・幸運を祈る |
※ 誕生花は日ごとにも定められ、流派で異なります。色違いの花は花言葉も変わります(例:赤いバラ=愛情/白いバラ=純潔/黄色いバラ=友情・嫉妬)。
誕生石と石言葉(月別)
| 月 | 誕生石 | 石言葉 |
| 1月 | ガーネット | 真実・友愛・忠実 |
| 2月 | アメシスト | 誠実・心の平和 |
| 3月 | アクアマリン | 沈着・聡明・勇敢 |
| 4月 | ダイヤモンド | 永遠の絆・純潔・不屈 |
| 5月 | エメラルド | 幸運・幸福・希望 |
| 6月 | 真珠/ムーンストーン | 純潔・健康・富 |
| 7月 | ルビー | 情熱・勇気・仁愛 |
| 8月 | ペリドット | 夫婦の和合・平和・幸福 |
| 9月 | サファイア | 誠実・慈愛・徳望 |
| 10月 | オパール/トルマリン | 希望・無邪気・幸福 |
| 11月 | トパーズ/シトリン | 友情・希望・潔白 |
| 12月 | ターコイズ/タンザナイト | 成功・繁栄・健康 |
宝石言葉(誕生石以外も)
お守り・小物・魔法の触媒のモチーフに。
| 石 | 石言葉・象徴 |
| ラピスラズリ | 幸運・真実・聖なる力 |
| ローズクォーツ | 愛・癒し・優しさ |
| オニキス | 邪気払い・意志・守護 |
| 翡翠(ヒスイ) | 徳・長寿・調和 |
| 琥珀(アンバー) | 太陽・記憶・安定 |
| 黒曜石(オブシディアン) | 保護・真実を映す鏡 |
| ムーンストーン | 直感・女性性・旅の守り |
| タイガーアイ | 洞察・金運・決断 |
| ラブラドライト | 直感・変化・神秘の光 |
| 水晶(クォーツ) | 浄化・万能・調和 |
12星座(星のキーワード)
| 星座 | 期間(目安) | 元素 | キーワード |
| 牡羊座 | 3/21–4/19 | 火 | 情熱・先駆・行動力 |
| 牡牛座 | 4/20–5/20 | 地 | 堅実・五感・忍耐 |
| 双子座 | 5/21–6/21 | 風 | 知性・好奇心・機敏 |
| 蟹座 | 6/22–7/22 | 水 | 家庭・感受性・庇護 |
| 獅子座 | 7/23–8/22 | 火 | 自尊・創造・寛大 |
| 乙女座 | 8/23–9/22 | 地 | 分析・奉仕・几帳面 |
| 天秤座 | 9/23–10/23 | 風 | 調和・美・公正 |
| 蠍座 | 10/24–11/22 | 水 | 情念・洞察・再生 |
| 射手座 | 11/23–12/21 | 火 | 自由・探求・楽観 |
| 山羊座 | 12/22–1/19 | 地 | 責任・野心・忍耐 |
| 水瓶座 | 1/20–2/18 | 風 | 革新・博愛・独立 |
| 魚座 | 2/19–3/20 | 水 | 共感・幻想・献身 |
西洋占星術の10天体
キャラの内面を多面的に。「太陽=表の自分/月=裏の素顔」のように組み合わせると深みが出ます。
| 天体 | 司るもの |
| 太陽 ☉ | 自我・意志・人生の目的 |
| 月 ☽ | 感情・無意識・素顔 |
| 水星 ☿ | 知性・言葉・伝達 |
| 金星 ♀ | 愛・美・喜び・金銭 |
| 火星 ♂ | 行動・闘争・情熱 |
| 木星 ♃ | 拡大・幸運・寛容 |
| 土星 ♄ | 制限・試練・責任 |
| 天王星 ♅ | 変革・独創・自由 |
| 海王星 ♆ | 夢・幻想・霊性 |
| 冥王星 ♇ | 破壊と再生・深層 |
12星座の支配星
| 星座 | 支配星 |
| 牡羊座 | 火星 |
| 牡牛座 | 金星 |
| 双子座 | 水星 |
| 蟹座 | 月 |
| 獅子座 | 太陽 |
| 乙女座 | 水星 |
| 天秤座 | 金星 |
| 蠍座 | 冥王星(古典:火星) |
| 射手座 | 木星 |
| 山羊座 | 土星 |
| 水瓶座 | 天王星(古典:土星) |
| 魚座 | 海王星(古典:木星) |
十二星座と身体の対応
占星医学の伝統。負傷・病気・弱点の演出に。
| 星座 | 司る部位 |
| 牡羊座 | 頭・顔 |
| 牡牛座 | 首・喉 |
| 双子座 | 腕・肩・肺 |
| 蟹座 | 胸・胃 |
| 獅子座 | 心臓・背中 |
| 乙女座 | 腹・腸 |
| 天秤座 | 腰・腎臓 |
| 蠍座 | 生殖器 |
| 射手座 | 腿・肝臓 |
| 山羊座 | 膝・骨・歯 |
| 水瓶座 | 脛・足首・血行 |
| 魚座 | 足 |
占星術の12ハウス(人生の舞台)
| ハウス | テーマ |
| 1室 | 自己・外見・第一印象 |
| 2室 | 所有・金銭・才能 |
| 3室 | 知性・兄弟・近所 |
| 4室 | 家庭・基盤・ルーツ |
| 5室 | 創造・恋愛・娯楽 |
| 6室 | 仕事・健康・奉仕 |
| 7室 | パートナー・結婚・契約 |
| 8室 | 死と再生・遺産・深い絆 |
| 9室 | 探求・哲学・遠い旅 |
| 10室 | 社会的地位・天職 |
| 11室 | 友人・希望・共同体 |
| 12室 | 潜在意識・秘密・隠遁 |
干支(十二支)
年・方位・時刻に割り当てられる十二の動物。和風キャラの生まれ年や、方位の象徴づけに。
| 支 | 動物 | キーワード | 方位 |
| 子 | ねずみ | 機転・繁殖・子孫繁栄 | 北 |
| 丑 | うし | 忍耐・勤勉・粘り | 北北東 |
| 寅 | とら | 勇猛・決断・才気 | 東北東 |
| 卯 | うさぎ | 温和・跳躍・飛躍 | 東 |
| 辰 | 龍 | 権威・幸運・唯一の霊獣 | 東南東 |
| 巳 | へび | 知恵・再生・執念 | 南南東 |
| 午 | うま | 活発・社交・陽気 | 南 |
| 未 | ひつじ | 穏和・協調・平和 | 南南西 |
| 申 | さる | 機知・器用・好奇心 | 西南西 |
| 酉 | とり | 几帳面・先見・知恵 | 西 |
| 戌 | いぬ | 忠実・誠実・正義 | 西北西 |
| 亥 | いのしし | 猪突猛進・勇気・無病息災 | 北北西 |
十干(じっかん)
五行と陰陽を組み合わせた10の要素。十二支(干支)と合わせて60通りの「干支(えと)」になります。
| 干 | 読み | 五行・陰陽・イメージ |
| 甲 | きのえ | 木の陽・大樹 |
| 乙 | きのと | 木の陰・草花 |
| 丙 | ひのえ | 火の陽・太陽 |
| 丁 | ひのと | 火の陰・灯火 |
| 戊 | つちのえ | 土の陽・山 |
| 己 | つちのと | 土の陰・田畑 |
| 庚 | かのえ | 金の陽・刀剣 |
| 辛 | かのと | 金の陰・宝石 |
| 壬 | みずのえ | 水の陽・大海 |
| 癸 | みずのと | 水の陰・雨露 |
ケルトの樹木暦(誕生樹)
現代に再構成されたケルト風の暦。生まれた時期の「樹」で性質を読みます(流派により期間は前後します)。
| 樹 | 時期(目安) | 性質 |
| カバ(白樺) | 12/24–1/20 | 始まり・浄化・開拓 |
| ナナカマド | 1/21–2/17 | 守護・霊感・理想 |
| トネリコ | 2/18–3/17 | 創造・大志・自由 |
| ハンノキ | 3/18–4/14 | 先駆・自信・行動 |
| ヤナギ | 4/15–5/12 | 直感・幻想・神秘 |
| サンザシ | 5/13–6/9 | 情熱・矛盾・好奇心 |
| オーク(樫) | 6/10–7/7 | 力・正義・庇護 |
| ヒイラギ | 7/8–8/4 | 高潔・気品・統率 |
| ハシバミ | 8/5–9/1 | 知恵・才覚・分析 |
| ブドウ | 9/2–9/29 | 美・両面性・洗練 |
| ツタ | 9/30–10/27 | 忠誠・再生・粘り |
| アシ(葦) | 10/28–11/23 | 探究・秘密・真実 |
| ニワトコ | 11/24–12/23 | 自由・奔放・変化 |
数秘術(ナンバーの意味)
生年月日や名前から数を導き、性質を読む占術。1〜9と、特別な11・22がよく使われます。キャラに“運命の数字”を与える発想に。
| 数 | 意味・キーワード |
| 1 | 始まり・独立・リーダー・意志 |
| 2 | 調和・協調・受容・パートナー |
| 3 | 創造・表現・楽天・社交 |
| 4 | 安定・勤勉・基盤・誠実 |
| 5 | 自由・変化・冒険・好奇心 |
| 6 | 愛・奉仕・責任・調停 |
| 7 | 探求・内省・神秘・孤高 |
| 8 | 力・成功・現実・野心 |
| 9 | 完成・博愛・手放し・理想 |
| 11 | 直観・啓示(マスターナンバー) |
| 22 | 実現・大事業(マスターナンバー) |
聖数・象徴数
| 数 | 象徴・連想 |
| 1 | 唯一・始まり・神 |
| 3 | 三位一体・完全・調和 |
| 4 | 四方・安定・物質(東洋では死を連想) |
| 7 | 神聖・完全・幸運 |
| 12 | 完全な集団(十二支・十二使徒・黄道十二宮) |
| 13 | 不吉・裏切り(最後の晩餐) |
| 40 | 試練・浄化の期間 |
| 666 | 獣の数字(黙示録) |
性格・感情(内面を描く)
MBTI 16タイプ
4つの指標の組み合わせで性格を16タイプに分けるモデルです。キャラの言動の“軸”を決めるたたき台に。E外向/I内向・S感覚/N直観・T思考/F感情・J判断/P知覚。
| タイプ | 通称 | 傾向(一言) |
| INTJ | 建築家 | 戦略家。長期構想と独立心 |
| INTP | 論理学者 | 探究者。理屈と発想 |
| ENTJ | 指揮官 | 統率者。決断と推進 |
| ENTP | 討論者 | 挑発的な発明家。議論好き |
| INFJ | 提唱者 | 理想家。静かな信念 |
| INFP | 仲介者 | 夢想家。価値観と共感 |
| ENFJ | 主人公 | 導き手。人を鼓舞する |
| ENFP | 運動家 | 自由な情熱家。好奇心 |
| ISTJ | 管理者 | 堅実。責任と秩序 |
| ISFJ | 擁護者 | 献身的。守る優しさ |
| ESTJ | 幹部 | 統制者。実務と規律 |
| ESFJ | 領事 | 世話役。協調と気配り |
| ISTP | 巨匠 | 職人肌。冷静な実践 |
| ISFP | 冒険家 | 感性派。穏やかな自由 |
| ESTP | 起業家 | 行動派。刺激と即断 |
| ESFP | エンターテイナー | 陽気な人気者。今を楽しむ |
四体液説(4つの気質)
古代以来の性格分類。四大元素と対応し、キャラの“地”の気質づけに使えます。
| 気質 | 体液・元素 | 性格 |
| 多血質 | 血液・風 | 社交的・楽観・移り気 |
| 胆汁質 | 黄胆汁・火 | 情熱的・短気・野心 |
| 憂鬱質 | 黒胆汁・地 | 思慮深い・繊細・悲観 |
| 粘液質 | 粘液・水 | 冷静・穏やか・鈍重 |
プルチックの感情の輪
心理学者ロバート・プルチックが提唱した、人間の感情の分類モデルです。8つの基本感情があり、それぞれ強さの段階と「対になる感情」を持ちます。隣り合う感情を混ぜると新しい感情が生まれます。キャラの感情の動き・対立・グラデーションを設計するのに便利です。
| 基本感情 | 弱い | 強い | 対極の感情 |
| 喜び | 平穏 | 恍惚 | 悲しみ |
| 信頼 | 容認 | 敬愛 | 嫌悪 |
| 恐れ | 不安 | 恐怖 | 怒り |
| 驚き | 放心 | 驚嘆 | 期待 |
| 悲しみ | 哀愁 | 悲嘆 | 喜び |
| 嫌悪 | うんざり | 強い嫌悪 | 信頼 |
| 怒り | 苛立ち | 激怒 | 恐れ |
| 期待 | 関心 | 警戒 | 驚き |
■ 隣り合う感情を混ぜると(一次ダイアド):
| 組み合わせ | 生まれる感情 |
| 喜び+信頼 | 愛 |
| 信頼+恐れ | 服従 |
| 恐れ+驚き | 畏怖(おののき) |
| 驚き+悲しみ | 拒絶・失望 |
| 悲しみ+嫌悪 | 自責・悔恨 |
| 嫌悪+怒り | 軽蔑 |
| 怒り+期待 | 攻撃性 |
| 期待+喜び | 楽観 |
色彩心理(色の象徴)
| 色 | 象徴・連想 |
| 赤 | 情熱・興奮・危険・生命・怒り |
| 橙 | 暖かさ・社交・活力・親しみ |
| 黄 | 希望・知性・注意・無邪気 |
| 緑 | 安らぎ・自然・調和・再生 |
| 青 | 冷静・信頼・誠実・憂鬱 |
| 紫 | 高貴・神秘・芸術・不安定 |
| 桃(ピンク) | 愛情・優しさ・甘え・幸福 |
| 白 | 純粋・清潔・神聖・空白 |
| 黒 | 高級・力・死・恐怖・孤独 |
| 灰 | 中立・曖昧・抑圧・調停 |
| 金 | 富・栄光・神性・永遠 |
占い・魔術(神秘の道具)
タロット大アルカナ(22枚・正位置)
タロットの主要22枚。各カードの象徴は、人物のモチーフや物語の節目(出会い・試練・破局・再生)を考えるのに使えます。
| No. | カード | 正位置のキーワード |
| 0 | 愚者 | 自由・冒険・無垢・出発 |
| 1 | 魔術師 | 創造・意志・始まり・才能 |
| 2 | 女教皇 | 直観・知恵・神秘・純潔 |
| 3 | 女帝 | 豊穣・母性・愛・実り |
| 4 | 皇帝 | 権威・支配・安定・父性 |
| 5 | 教皇 | 信頼・道徳・伝統・援助 |
| 6 | 恋人 | 愛・選択・調和・誘惑 |
| 7 | 戦車 | 勝利・前進・意志・征服 |
| 8 | 力 | 勇気・忍耐・克己・寛容 |
| 9 | 隠者 | 探求・内省・賢明・孤独 |
| 10 | 運命の輪 | 転機・運命・循環・好機 |
| 11 | 正義 | 公正・均衡・裁定・責任 |
| 12 | 吊られた男 | 試練・忍耐・視点の転換・犠牲 |
| 13 | 死神 | 終焉・変容・再生・断絶 |
| 14 | 節制 | 調和・節度・融合・浄化 |
| 15 | 悪魔 | 束縛・欲望・誘惑・執着 |
| 16 | 塔 | 崩壊・衝撃・解放・天啓 |
| 17 | 星 | 希望・理想・癒し・霊感 |
| 18 | 月 | 不安・幻想・潜在意識・欺き |
| 19 | 太陽 | 成功・生命力・祝福・歓喜 |
| 20 | 審判 | 復活・覚醒・決断・再評価 |
| 21 | 世界 | 完成・統合・達成・調和 |
タロット小アルカナ(4スートとコートカード)
| スート | 元素・テーマ |
| ワンド(棒) | 火・情熱・行動・仕事 |
| カップ(聖杯) | 水・感情・愛・人間関係 |
| ソード(剣) | 風・知性・思考・葛藤 |
| ペンタクル(金貨) | 地・物質・金銭・現実 |
- コートカード(人物札)
- ペイジ(従者)=学び・知らせ/ナイト(騎士)=行動・移動/クイーン(女王)=成熟・内面の力/キング(王)=完成・支配。スートと組み合わせて人物像を作れる(例:カップのクイーン=慈愛深い人)。
タロット小アルカナ 数札(Ace〜10)
各スート(火=ワンド/水=カップ/風=ソード/地=ペンタクル)×数字で40枚。数字は物語の段階を表します。
| 数 | ワンド(火) | カップ(水) | ソード(風) | ペンタクル(地) |
| A | 創造の火種 | 愛の始まり | 明晰・突破 | 富の芽 |
| 2 | 計画・二者択一 | 結びつき | 均衡・膠着 | やりくり・変動 |
| 3 | 展望・船出 | 祝祭・友情 | 失恋・痛み | 技術・協働 |
| 4 | 祝い・安定 | 倦怠・不満 | 休息・停戦 | 保持・執着 |
| 5 | 争い・競争 | 喪失・後悔 | 敗北・不和 | 困窮・孤立 |
| 6 | 勝利・賞賛 | 郷愁・善意 | 移行・船出 | 分配・施し |
| 7 | 防衛・奮闘 | 幻想・迷い | 策略・出し抜き | 停滞・見極め |
| 8 | 迅速・進展 | 離脱・旅立ち | 束縛・無力感 | 研鑽・職人 |
| 9 | 警戒・粘り | 満足・願望成就 | 不安・悪夢 | 豊かさ・自立 |
| 10 | 重荷・完遂 | 幸福・家庭 | 破滅・終局 | 繁栄・継承 |
※ 大アルカナ22+コートカード16+数札40=計78枚。コートカードは前述の小アルカナを参照。
ルーン文字(エルダーフサルク・全24)
北欧の魔法の文字。占いや呪符のモチーフに。
| ルーン | 意味 |
| フェウ(Fehu) | 富・家畜・財産 |
| ウルズ(Uruz) | 力・野生・原始の活力 |
| スリサズ(Thurisaz) | 巨人・棘・防御と脅威 |
| アンスズ(Ansuz) | 神・知恵・伝達 |
| ライド(Raido) | 旅・移動・道のり |
| ケナズ(Kenaz) | 松明・知識・創造 |
| ゲボ(Gebo) | 贈り物・絆・交換 |
| ウンジョ(Wunjo) | 喜び・調和・達成 |
| ハガラズ(Hagalaz) | 雹・破壊・試練 |
| ナウシズ(Nauthiz) | 必要・欠乏・忍耐 |
| イサ(Isa) | 氷・停滞・静止 |
| ヤラ(Jera) | 収穫・実り・循環 |
| エイワズ(Eihwaz) | イチイの木・死と再生・忍耐 |
| ペルス(Perthro) | 運命・賭け・秘密 |
| アルジズ(Algiz) | 守護・防御・高み |
| ソウィロ(Sowilo) | 太陽・勝利・生命力 |
| ティワズ(Tiwaz) | 戦士・正義(神テュール) |
| ベルカナ(Berkana) | 誕生・成長・母性 |
| エワズ(Ehwaz) | 馬・信頼・前進 |
| マンナズ(Mannaz) | 人間・自己・社会 |
| ラグズ(Laguz) | 水・流れ・直感 |
| イングワズ(Ingwaz) | 豊穣・内なる力(神イング) |
| ダガズ(Dagaz) | 夜明け・転換・覚醒 |
| オシラ(Othala) | 故郷・遺産・財産 |
トランプ(カード)の象徴
タロットの4スートに対応。日常の小道具やカード占いに。
| スート | 象徴(対応スート) |
| スペード ♠ | 知性・困難・死(剣=ソード) |
| ハート ♥ | 愛・感情(聖杯=カップ) |
| ダイヤ ♦ | 富・物質(金貨=ペンタクル) |
| クラブ ♣ | 行動・知識(棍棒=ワンド) |
| ジョーカー | 道化・無限の可能性(愚者) |
占いの種類(モチーフの引き出し)
- タロット
- 78枚の絵札で象徴を読む。物語の節目づくりに最適。
- 西洋占星術(ホロスコープ)
- 生まれた瞬間の星の配置から読む。星座・惑星・ハウス。
- 四柱推命・九星気学
- 東洋の暦・気をもとにした命運の占い。
- 易(周易)
- 八卦・六十四卦。「当たるも八卦」の語源。
- 手相・人相・姓名判断
- 体や名前から読む。和風・現代物に馴染む。
- ルーン/ダウジング/夢占い
- 北欧文字・振り子・夢の象徴。怪奇の小道具にも。
錬金術の概念
| 概念 | 意味 |
| 三原質 | 硫黄(魂・熱)/水銀(霊・流動)/塩(体・固定) |
| 賢者の石 | 万物を完成させ、卑金属を黄金に変える究極物質 |
| ウロボロス | 自らの尾を食む蛇。永遠・循環・自己完結 |
| 大いなる業の段階 | 黒化(ニグレド)→白化(アルベド)→赤化(ルベド) |
四大元素・五行・陰陽
世界観や派閥、魔法の系統づくりの定番。
| 四大元素 | 象徴 |
| 火 | 情熱・破壊・浄化・意志 |
| 水 | 感情・適応・浄化・癒し |
| 風 | 知性・自由・伝達・変化 |
| 地 | 安定・物質・忍耐・豊穣 |
| 空(第五元素) | 精神・神秘・調和・霊性 |
- 五行(東洋)
- 木・火・土・金・水。相生(木→火→土→金→水→木と生み出す)と相剋(木は土に勝つ等、抑え合う)の関係がある。
- 陰陽
- 陰=静・月・闇・受け身、陽=動・日・光・与える。対立しつつ互いを含み、移ろう。
色・花・象徴(モチーフの引き出し)
和の伝統色
和風キャラの装束・名前・世界観の色づけに。
| 色名 | どんな色・連想 |
| 茜色(あかね) | 沈む夕日のような深い赤 |
| 浅葱色(あさぎ) | 薄い藍がかった青緑(新選組の羽織) |
| 萌黄(もえぎ) | 芽吹く若葉の黄緑 |
| 瑠璃色(るり) | 深く澄んだ青 |
| 朽葉色(くちば) | 枯葉の黄褐色・秋 |
| 牡丹色(ぼたん) | 鮮やかな赤紫 |
| 鴇色(とき) | 鴇の羽のような淡い紅 |
| 群青(ぐんじょう) | 鮮やかで濃い藍青 |
| 山吹色(やまぶき) | 金がかった明るい黄 |
| 利休鼠(りきゅうねず) | 緑がかった上品な鼠色 |
和の伝統色(その2)
| 色名 | どんな色 |
| 紅(くれない) | 鮮やかな紅花の赤 |
| 桜色 | 淡くやわらかな薄紅 |
| 藤色 | 上品な薄い青紫 |
| 常磐色(ときわ) | 常緑樹の深い緑 |
| 胡粉色(ごふん) | 貝殻からつくる白 |
| 墨色 | 漆黒に近い濃い黒 |
| 小豆色(あずき) | 暗く渋い赤茶 |
| 鶯色(うぐいす) | 緑がかった黄褐色 |
| 桔梗色 | 青みの強い紫 |
| 紺青(こんじょう) | 深く濃い青 |
| 弁柄色(べんがら) | 赤錆のような赤茶 |
| 水浅葱(みずあさぎ) | 淡く明るい青緑 |
花言葉(象徴の強い花)
誕生花以外で、物語に効く“意味の濃い”花。
| 花 | 花言葉・連想 |
| 彼岸花(曼珠沙華) | 情熱・諦め・再会/死を連想 |
| 椿 | 控えめな美・誇り(潔さ/不吉とも) |
| 桔梗 | 永遠の愛・誠実・気品 |
| 勿忘草(わすれな草) | 私を忘れないで・真実の愛 |
| 月下美人 | 儚い美・一夜限りの恋 |
| 紫陽花 | 移り気・家族団欒(色で変化) |
| 鈴蘭 | 純粋・再来の幸福(毒あり) |
| ダリア | 華麗・移り気・裏切り |
| カスミソウ | 清らかな心・無垢 |
| スミレ | 謙虚・誠実・小さな幸せ |
動物・生き物の象徴
| 生き物 | 象徴・連想 |
| 狼 | 孤高・忠誠・野性 |
| 烏(カラス) | 不吉・知恵・導き(八咫烏) |
| 蝶 | 変容・魂・はかなさ |
| 蛇 | 再生・知恵・誘惑 |
| 梟(フクロウ) | 知恵・夜・不苦労 |
| 黒猫 | 神秘・不吉と幸運(地域で逆) |
| 蜘蛛 | 罠・運命・創造 |
| 鳩 | 平和・愛・伝令 |
| 白鳥 | 純潔・優雅・変身 |
| 龍 | 権威・自然の力・守護 |
| 獅子 | 王・勇気・守護 |
| 鯉 | 立身出世・忍耐 |
香り・ハーブの象徴
お香・香水・薬草のモチーフに。
| 植物 | 象徴・連想 |
| ラベンダー | 安らぎ・浄化・癒し |
| ローズ | 愛・美・高貴 |
| ジャスミン | 官能・優美 |
| ミント | 爽快・再生・歓待 |
| 白檀(サンダルウッド) | 瞑想・神聖 |
| 乳香(フランキンセンス) | 神聖・祈り・浄化 |
| ローズマリー | 記憶・誠実・魔除け |
| セージ | 浄化・知恵 |
| カモミール | 安らぎ・忍耐 |
| シナモン | 情熱・富・温もり |
曜日の守護(天体・神)
| 曜日 | 天体 | 由来の神 |
| 日曜 | 太陽 | ソール(太陽神) |
| 月曜 | 月 | ルナ(月の女神) |
| 火曜 | 火星 | テュール(軍神) |
| 水曜 | 水星 | オーディン(Woden) |
| 木曜 | 木星 | トール(雷神) |
| 金曜 | 金星 | フレイヤ(愛の女神) |
| 土曜 | 土星 | サトゥルヌス(農耕神) |
二十四節気(季節の暦・全24)
和風シナリオの季節感・行事づくりに。日付は年により1日前後します。
| 節気 | 時期 | 意味 |
| 立春 | 2/4頃 | 春の始まり |
| 雨水 | 2/19頃 | 雪が雨に変わり氷が解ける |
| 啓蟄 | 3/6頃 | 冬眠の虫が出てくる |
| 春分 | 3/21頃 | 昼夜がほぼ等しい |
| 清明 | 4/5頃 | 万物が清く明るい |
| 穀雨 | 4/20頃 | 穀物を潤す春の雨 |
| 立夏 | 5/6頃 | 夏の始まり |
| 小満 | 5/21頃 | 草木が茂り満ち始める |
| 芒種 | 6/6頃 | 穀物の種をまく頃 |
| 夏至 | 6/21頃 | 昼が最も長い |
| 小暑 | 7/7頃 | 暑さが本格化する |
| 大暑 | 7/23頃 | 一年で最も暑い頃 |
| 立秋 | 8/8頃 | 秋の始まり |
| 処暑 | 8/23頃 | 暑さが収まる |
| 白露 | 9/8頃 | 草に白い露がおりる |
| 秋分 | 9/23頃 | 昼夜がほぼ等しい |
| 寒露 | 10/8頃 | 冷たい露がおりる |
| 霜降 | 10/24頃 | 初霜がおりる |
| 立冬 | 11/8頃 | 冬の始まり |
| 小雪 | 11/22頃 | 雪が降り始める |
| 大雪 | 12/7頃 | 雪が本格的に降る |
| 冬至 | 12/22頃 | 夜が最も長い |
| 小寒 | 1/6頃 | 寒の入り・寒さが増す |
| 大寒 | 1/20頃 | 一年で最も寒い頃 |
紋章の意匠(色と図像)
家紋・騎士団・組織のシンボルづくりに。
| 紋章の色 | 意味 |
| 金(オル) | 高貴・寛大 |
| 銀/白(アージェント) | 純潔・平和 |
| 赤(グ) | 武勇・情熱 |
| 青(アジュール) | 誠実・忠誠 |
| 黒(セーブル) | 慎重・悲嘆 |
| 緑(ヴァート) | 希望・自由 |
| 紫(パーピュア) | 王権・高位 |
- 主な図像(チャージ)
- 獅子=勇気・王/鷲=高貴・力/百合(フルール・ド・リス)=純潔・王権/龍=守護・武/薔薇=美・愛/剣=正義/鍵=守護・権限。
神話・神霊・怪物(世界観・敵役)
ギリシャ神話の神々(オリュンポス十二神)
| 神 | 司るもの |
| ゼウス | 天空・雷・神々の王 |
| ヘラ | 結婚・家庭(ゼウスの妻) |
| ポセイドン | 海・地震・馬 |
| デメテル | 豊穣・農耕 |
| アテナ | 知恵・戦略・工芸 |
| アポロン | 太陽・音楽・予言・医術 |
| アルテミス | 月・狩り・純潔 |
| アレス | 戦争・闘争 |
| アフロディーテ | 愛・美 |
| ヘファイストス | 火・鍛冶・職人 |
| ヘルメス | 伝令・旅・商業・盗み |
| ディオニュソス | 葡萄酒・陶酔・演劇 |
※ 番外:ハデス(冥界・富)、ヘスティア(炉・家庭)。十二神の数え方には諸説あります。
北欧神話の神々
| 神 | 司るもの |
| オーディン | 主神・知恵・戦・魔術・詩 |
| トール | 雷・力・人間の守護(鎚ミョルニル) |
| ロキ | 悪戯・変身・災い |
| フレイヤ | 愛・美・戦・魔術 |
| フレイ | 豊穣・平和・実り |
| テュール | 戦・正義・誓い(隻腕) |
| バルドル | 光・善・美(その死が終末の兆し) |
| ヘイムダル | 番人・虹の橋ビフレストの守護 |
| フリッグ | 結婚・母性・予知(オーディンの妻) |
| ヘル | 死者の国の女王 |
※ 関連概念:ユグドラシル(世界樹)、ラグナロク(神々の終末)、ヴァルハラ(戦死者の館)、ルーン(魔法の文字)。
エジプト神話の神々
| 神 | 司るもの |
| ラー | 太陽・創造・最高神 |
| オシリス | 冥界・死と再生・農耕 |
| イシス | 魔法・母性・豊穣 |
| ホルス | 天空・王権(隼の頭) |
| セト | 嵐・砂漠・混沌・破壊 |
| アヌビス | 死者の守護・ミイラ(山犬の頭) |
| トト | 知恵・書記・月(朱鷺の頭) |
| バステト | 猫・家庭・守護 |
| ハトホル | 愛・美・音楽 |
| ネフティス | 葬送・夜・守り |
ケルト神話の神々・妖精
| 存在 | 象徴 |
| ダグザ | 善神・豊穣・魔法の大釜 |
| ルー | 光・技芸・万能の神 |
| モリガン | 戦・運命・カラス |
| ブリギッド | 詩・治癒・鍛冶・炎 |
| ヌアザ | 王・銀の腕 |
| バンシー | 死を予告して泣く女の精 |
| レプラコーン | 金貨を隠す靴職人の小人 |
| セルキー | アザラシに化す海の妖精 |
| ピクシー/フェアリー | 自然に宿る小妖精 |
メソポタミア神話の神々
| 神 | 司るもの |
| アヌ | 天空・最高神 |
| エンリル | 大気・嵐・王権 |
| エンキ(エア) | 水・知恵・魔術 |
| イシュタル(イナンナ) | 愛・戦・金星 |
| シャマシュ | 太陽・正義 |
| シン(ナンナ) | 月 |
| マルドゥク | バビロンの主神・秩序 |
